Policy
Loan periods vary by user group and item type:
Undergraduate Students
| Collection | Loan Period |
|---|---|
| Main stacks | 30 days |
| Government documents | 30 days |
| Multimedia | 14 days |
| Periodicals | 14 days |
| Browsing collection | 30 days |
| Audio books | 30 days |
| Special Collections | 30 Days |
| Instructional Material Center | 30 Days |
| Interlibrary loans | Set by lending library |
Graduate Students
| Collection | Loan Period |
|---|---|
| Main stacks | 90 days |
| Government documents | 90 days |
| Multimedia | 14 days |
| Periodicals | 14 days |
| Browsing collection | 30 days |
| Audio books | 30 days |
| Special Collections | 30 Days |
| Instructional Material Center | 30 Days |
| Interlibrary loans | Set by lending library |
Faculty & Staff
| Collection | Loan Period |
|---|---|
| Main stacks | 120 days |
| Government documents | 120 days |
| Multimedia | 14 days |
| Periodicals | 14 days |
| Browsing collection | 30 days |
| Audio books | 30 days |
| Special Collections | 30 Days |
| Instructional Material Center | 30 Days |
| Interlibrary loan | Set by lending library |
Retirees, Spouses & Partners
| Collection | Loan Period |
|---|---|
| Main stacks | 120 days |
| Government documents | 120 days |
| Multimedia | 14 days |
| Periodicals | 14 days |
| Browsing collection | 30 days |
| Audio books | 30 days |
| Special Collections | 30 Days |
| Instructional Material Center | 30 Days |
| Interlibrary loan | Set by lending library |